客户设备要求:
1、处理能力2m3/h,一套。
2、进水电导200-400、出水电导15-20
2T/H反渗透设备配置清单及价格 | |||||
序号 | 设 备 名 称 | 型 号 或 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 设备部分 | 2吨/小时 | 整套 | 1 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 |
1 | 原水泵 | CHL4-40 P=0.75KW Q=4m³ H=36m U=380V | 台 | 1 | 南方泵业 |
附件:压力表 | 0-0.6MPa | 块 | 1 | 上海仪川 | |
2 | 石英砂过滤器 | 套 | 1 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | |
罐体 | φ400*1650 FRP玻璃钢 | 台 | 1 | 上海开能 | |
石英砂 | 粒径0.1-0.2-0.5mm | KG | 300 | 陕西佳美 | |
控制多路阀 | TMF71 | 个 | 1 | 浙江润新 | |
压力表 | Y60,0-0.6MPa | 套 | 1 | ||
3 | 活性炭过滤器 | 套 | 1 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | |
罐体 | φ400*1650 FRP玻璃钢 | 台 | 1 | 上海开能 | |
活性炭 | 粒径0.1-0.2-0.5mm | KG | 75 | 河北承德 | |
控制多路阀 | TMF71 | 个 | 1 | 浙江润新 | |
压力表 | Y60,0-0.6MPa | 套 | 1 | ||
4 | 阻垢剂投加系统 | 套 | 1 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | |
计量泵 | Q=3L/H | 台 | 1 | 赛高 | |
加药箱 | 100L | 台 | 1 | 金石 | |
阻垢剂 | TMF73 | 桶 | 1 | GE | |
5 | 保安过滤器 | 5m3/h | 套 | 1 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 |
5μm精密过滤器 | 200*1160mm;SS304不锈钢 | 台 | 1 | 济南茵翰 | |
过滤芯 | 2.75*40″,PP喷熔。 | 个 | 5 | 台湾康富乐 | |
进出口压力表 | Y60,0-0.6MPa | 套 | 1 | ||
排污阀、排气阀 | 3/8″;SS304不锈钢 | 只 | 1 | ||
6 | 反渗透高压泵 | CDLS4-12;P=3kW Q=3m³ H=122m U=380V | 台 | 1 | 南方泵业 |
压力表 | 0-2.5Mpa | 块 | 2 | 上海仪川 | |
高低压力开关 | 0-0.05MPa/0-2.0MPa | 台 | 2 | Jaco | |
泵后、浓水调节阀 | DN25,DN20 304不锈钢 | 个 | 2 | 德利安 | |
7 | 反渗透装置 | Q=2m3/h,回收率65%, | 套 | 1 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 |
RO膜壳 | R4040C-1S | 根 | 8 | SS304 | |
膜元件 | LP21-4040 | 支 | 8 | 时代沃顿 | |
产水流量表 | 0-4m3/h | 台 | 1 | 浙江振兴 | |
浓水流量表 | 0-4m3/h | 台 | 1 | 浙江振兴 | |
原水电导率表 | 0-2000μs/cm CM230 | 台 | 1 | 河北科瑞达 | |
产水电导率表 | 0-2000μs/cm CM230 | 台 | 1 | 河北科瑞达 | |
压力表 | 0-2.5Mpa | 个 | 2 | 上海仪川 | |
RO机架 | 不锈钢304ss | 套 | 1 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | |
配管 | U-PVC | 组 | 1 | 浙江南仪 | |
进水电磁阀 | DN25,PN1.6 | 台 | 1 | 温州百盛 | |
冲洗电磁阀 | DN25,PN1.6 | 台 | 1 | 温州百盛 | |
其他手动阀门 | DN25-DN20 不锈钢 | 套 | 1 | 温州百盛 | |
9 | 电控系统 | RO专用程序控制器 | 个 | 1 | 河北科瑞达 |
10 | 电气原件 | 套 | 1 | 德力西 | |
11 | 管路 | U-PVC | 批 | 1 | 浙江南仪 |
如需要产品及技术服务,请拨打服务热线:13659219533
选择太阳集团城娱8722,你永远值得信赖的产品!
了解更多,请点击www.botaida.com