一、技术参数:
1、规格型号: BTDRO-1T-D型
2、产 水 量:1000 L / H
3、主机外形尺寸: 长 * 宽 * 高 = 1500 * 700 * 1700 mm(参考尺寸,具体以生产尺寸为准)
5、整机功率:2.0 Kw
6、电源电压: 220V 50HZ 两项电
7、进水水质标准:进水水质小于3000 PPm
8、系统最低回收率:≥ 60% (脱盐率:90%)
10、现场要求:水入原水箱、电入设备配电箱电源端子、排水畅通、为地沟
BTDRO-1T-D型 直饮水设备材料配置清单 (一)
序号 | 配件名称 | 型 号 | 材 质 | 单 位 | 数 量 | 产 地 | 备 注 | ||||
一 | 预处理部分 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | |||||||||
0 | 原水箱 | 1T含液位 | SUS304 | 台 | 1 | 用户自备 | 用户自备 | ||||
原水自动控制器 | DN25 | SUS304 | 套 | 1 | 起步 | 用户自备 | |||||
1 | 原水泵 | JH/WSB40-4 | SUS304 | 台 | 1 | JH | |||||
逆止阀 | DN25 | UPVC | 台 | 1 | 嘉戽泵阀 | ||||||
泵后压力 | 0.6MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | ||||||
2 | 石英砂过滤器 | BTDSL-2T | 组合 | 套 | 1 | 博泰达水处理 | |||||
罐体(顶装) | 1265 | 玻璃钢 | 台 | 1 | 乐博特 | ||||||
过滤阀(顶装) | 2T | ABS | 台 | 1 | 自动 | ||||||
上下布水器 | 6分 | ABS | 套 | 1 | 上海 | ||||||
中心管 | 6分 | U-PVC | 根 | 1 | 润新 | ||||||
石英砂 | 砂 | 袋 | 1 | 西安 | |||||||
连接管道 | 25 | U-PVC | 批 | 1 | WF | ||||||
3 | 活性碳吸附器 | BTDTL-2T | 组合 | 套 | 1 | 博泰达水处理 | |||||
罐体(顶装) | 1265 | 玻璃钢 | 台 | 1 | 乐博特 | ||||||
过滤阀(顶装) | 2T | ABS | 台 | 1 | 自动 | ||||||
上下布水器 | 6分 | ABS | 套 | 1 | 上海 | ||||||
中心管 | 6分 | U-PVC | 根 | 1 | 润新 | ||||||
活性碳 | 椰壳 | 袋 | 1 | 西安 | |||||||
连接管道 | 25 | U-PVC | 批 | 1 | WF | ||||||
4 | 钙镁离子分解器 | BTDYJ-3L | 组合 | 套 | 1 | 博泰达水处理 | |||||
计量泵 | JH/JLB-3L | 台 | 1 | 嘉戽泵业 | |||||||
加药箱 | 40L | PE | 只 | 1 | 西安 | ||||||
管路系统 | PE | 套 | 1 | 西安 | |||||||
电控系统 | 配件总成 | 套 | 1 | 博泰达水处理 | |||||||
钙镁离子分解剂 | HX/SLZH-1618 | Kg | 20 | 皓炫 |
BTDRO-1T-D型 直饮水设备材料配置清单(二)
序号 | 配件名称 | 型 号 | 材 质 | 单 位 | 数 量 | 产 地 | 备 注 | ||
二 | 反渗透部分 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | |||||||
1 | RO机架 | 38*38 | SUS304 | 副 | 1 | 博泰达水处理 | |||
2 | 进水电磁阀 | DN20 | CU | 台 | 1 | 嘉戽泵阀 | |||
3 | 滤前压力 | 0.6MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安自动化 | |||
4 | 精密过滤器 | LBT/BA3*20 | SUS304 | 台 | 1 | 乐博特 | |||
5 | PP熔喷滤芯 | LBT/PP20-5US | 棉 | 支 | 3 | 乐博特 | |||
6 | 滤后压力 | 0.6MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安自动化 | |||
7 | 低压保护器 | 4PA | 组合 | 套 | 1 | 西安自动化 | |||
8 | 泵前调节阀 | DN20 | 铜 | 台 | 1 | 嘉戽 | |||
9 | 高压泵 | JH/LSB150-2 | SUS304 | 台 | 1 | JH | |||
10 | 泵后止回阀 | DN20 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |||
11 | 泵后截止阀 | DN20 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |||
12 | 膜前压力 | 3MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安自动化 | |||
14 | RO膜壳 | 4040-1 | 玻璃钢 | 支 | 4 | 乐博特 | |||
15 | RO膜 | 4040 | 聚酰胺 | 支 | 4 | 陶氏 | |||
16 | 膜后压力 | 3MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安自动化 | |||
17 | 浓水流量计 | 5G | 有机玻璃 | 只 | 1 | 西安 | |||
18 | 浓水调节阀 | DN20 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |||
19 | 冲洗电磁阀 | DN15 | 铜 | 台 | 1 | 浙江 | |||
20 | 净水流量计 | 5G | 有机玻璃 | 只 | 1 | 西安 | |||
21 | 净水电导仪 | CM-230 | 组合 | 套 | 1 | 河北 | |||
22 | 电控自动系统 | PLC+触屏 | 配件总成 | 套 | 1 | 博泰达水处理 | |||
23 | 高压管路系统 | DN25~15 | U-PVC | 套 | 1 | WF | |||
24 | 低压管路系统 | DN25~15 | U-PVC | 套 | 1 | WF | |||
25 | 辅助配件 | 套 | 1 | 博泰达水处理 | |||||
五 | 其它项目 | ||||||||
1 | 组装费 | 人工 | 次 | 1 | 博泰达水处理 | ||||
2 | 包装费 | 木 | 台 | 1 | 博泰达水处理 | ||||
3 | 运输费 | 汽运 | 躺 | 1 | 博泰达水处理 | 不含 | |||
4 | 安装调试费 | 次 | 1 | 博泰达水处理 | |||||
5 | 税款 | 张 | 1 |
如需要产品及技术服务,请拨打服务热线:13659219533
选择太阳集团城娱8722,你永远值得信赖的产品!
了解更多,请点击www.botaida.com