一、技术参数:
1、规格型号: RO-0.5T-S型
2、产 水 量:一级750 L / H 二级500 L / H
3、主机外形尺寸:长 * 宽 * 高 = 1500 * 700 * 1700 mm
6、电源电压:380V 50HZ 三相四线 或 三相五线
7、进水水质标准:进水水质符合生活饮用水卫生标准:GB/T5749-2006
8、产水水质标准:(饮用纯净水卫生标准)国家标准;GB17324-2003,电导率10以下。
9、系统最低回收率:≥ 60%
10、现场要求:水入原水箱、电入设备配电箱电源端子、排水畅通、为地沟
RO-0.5T-S型 食品厂水设备材料配置清单 (一)
序号 | 配件名称 | 型 号 | 材 质 | 单 位 | 数 量 | 产 地 | 备 注 | ||||
一 | 预处理部分 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | |||||||||
0 | 原水箱 | 1T含液位 | SUS304 | 台 | 1 | 用户自备 | 用户自备 | ||||
原水自动控制器 | DN25 | SUS304 | 套 | 1 | 起步 | 用户自备 | |||||
1 | 原水泵 | 2-40 | SUS304 | 台 | 1 | 新界 | |||||
逆止阀 | DN25 | UPVC | 台 | 1 | 嘉戽泵阀 | ||||||
泵后压力 | 0.6MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | ||||||
2 | 石英砂过滤器 | SL-4T | 组合 | 套 | 1 | 博泰达 | |||||
罐体(顶装) | 1254 | 玻璃钢 | 台 | 1 | 乐博特 | ||||||
过滤阀(顶装) | JH/FGL-4T/Z | ABS | 台 | 1 | RX/JH | ||||||
上下布水器 | 6分加长 | ABS | 套 | 1 | 上海 | ||||||
中心管 | 6分 | U-PVC | 根 | 1 | 乐博特 | ||||||
石英砂 | 砂 | 袋 | 2 | 西安 | |||||||
连接管道 | 25 | U-PVC | 批 | 1 | WF | ||||||
3 | 活性碳吸附器 | TL-4T | 组合 | 套 | 1 | 博泰达 | |||||
罐体(顶装) | 1254 | 玻璃钢 | 台 | 1 | 乐博特 | ||||||
过滤阀(顶装) | JH/FGL-4T/Z | ABS | 台 | 1 | RX/JH | ||||||
上下布水器 | 6分加长 | ABS | 套 | 1 | 上海 | ||||||
中心管 | 6分 | U-PVC | 根 | 1 | 乐博特 | ||||||
活性碳 | 果壳 | 袋 | 1 | 西安 | |||||||
连接管道 | 25 | U-PVC | 批 | 1 | WF | ||||||
4 | 钙镁离子分解器 | YJ-3L | 组合 | 套 | 1 | 博泰达 | |||||
计量泵 | JH/JLB-3L | 台 | 1 | 嘉戽泵业 | |||||||
加药箱 | 40L | PE | 只 | 1 | 西安 | ||||||
管路系统 | PE | 套 | 1 | 西安 | |||||||
电控系统 | 配件总成 | 套 | 1 | 博泰达 | |||||||
钙镁离子分解剂 | HX/SLZH-1618 | 液体 | 桶 | 1 | 皓炫 |
RO-0.5T-S型 净水设备材料配置清单(二)
序号 | 配件名称 | 型 号 | 材 质 | 单 位 | 数 量 | 产 地 | 备 注 |
二 | 反渗透部分 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | |||||
1 | RO机架304 | 40*40 | 不锈钢 | 副 | 1 | 博泰达 | |
2 | 原水电导仪 | CM-230 | 组合 | 套 | 1 | 河北 | |
3 | 泵前压力 | 0.6MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
4 | 一级低压保护 | 4PA | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
5 | 一级高压泵 | 2-15 | SUS304 | 台 | 1 | 新界 | |
6 | 一级泵后止回阀 | DN25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
7 | 一级泵后截止阀 | DN25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
8 | 一级膜前压力 | 3MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
9 | 一级高压保护 | 4PA | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
10 | 一级RO膜壳 | 4040-1 | 玻璃钢 | 支 | 3 | RH | |
11 | 一级RO膜 | 4040 | 聚酰胺 | 支 | 3 | 汇通 | |
12 | 一级膜后压力 | 3MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
13 | 一级浓水流量计 | 5加仑 | 只 | 1 | |||
14 | 一级浓水调节阀 | DN25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
15 | 一级冲洗电磁阀 | DN15 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
16 | 一级净水流量计 | 5加仑 | 只 | 1 | |||
17 | 一级净水电导仪 | CM-230 | 组合 | 套 | 1 | 河北 | |
18 | 二级高压泵 | 2-11 | SUS304 | 台 | 1 | 新界 | |
19 | 二级泵后止回阀 | DN25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
20 | 二级泵后截止阀 | DN25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
21 | 二级膜前压力 | 3MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
22 | 二级高压保护 | 4PA | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
23 | 二级RO膜壳 | 4040-1 | 玻璃钢 | 支 | 2 | RH | |
24 | 二级RO膜 | 4040 | 聚酰胺 | 支 | 2 | 汇通 | |
25 | 二级膜后压力 | 3MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
26 | 二级浓水流量计 | 5加仑 | 只 | 1 | |||
27 | 二级浓水调节阀 | DN25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
28 | 二级回用止回阀 | DN15 | UPVC | 台 | 1 | 浙江 | |
29 | 二级净水流量计 | 10加仑 | 只 | 1 | |||
30 | 二级净水电导仪 | CM-230 | 组合 | 套 | 1 | 河北 | |
31 | 二级液位器 | 组合 | 套 | 1 | 西安 | ||
32 | 电控自动系统 | 配件总成 | 套 | 1 | 博泰达 | ||
33 | 高压管路系统 | DN25 | U-PVC | 套 | 1 | WF | |
34 | 低压管路系统 | DN25 | U-PVC | 套 | 1 | WF | |
35 | 辅助配件 | 套 | 1 | 博泰达 |
RO-0.5T-SE型 日化品高纯水净水设备材料配置清单 (一)
序号 | 配件名称 | 型 号 | 材 质 | 单 位 | 数 量 | 产 地 | 备 注 | |
一 | 预处理部分 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | ||||||
0 | 原水箱 | 0.5T含液位 | 不锈钢压棱 | 台 | 1 | 西安 | ||
原水自动控制器 | 32 | 不锈钢 | 套 | 1 | 起步 | |||
原水液位器 | 80AB | 组合 | 套 | 1 | 西安自动化 | |||
1 | 原水增压泵 N=0.55Kw |
JH/WSB40-2 Q=2m3、H=40m |
SUS304 | 台 | 1 | JH | ||
逆止阀 | DN25 | 不锈钢 | 套 | 1 | 嘉戽 | |||
泵后压力 | 0.6MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安自动化 | |||
2 | 石英砂过滤器 | SL-2T | 组合 | 套 | 1 | 博泰达 | ||
罐体(顶装) | 1252 | 不锈钢 | 台 | 1 | 西安 | |||
过滤阀 | 自动 | ABS | 套 | 1 | RX | |||
上下布水器 | 6分 | ABS | 套 | 1 | 上海 | |||
中心管 | 6分 | UPVC | 根 | 1 | 西安 | |||
石英砂 | 砂 | 袋 | 2 | 皓炫 | ||||
石英砂压力 | 0.6MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安自动化 | |||
连接管道 | DN25 | 不锈钢 | 批 | 1 | LBT | |||
3 | 活性碳吸附器 | TL-2T | 组合 | 套 | 1 | 博泰达 | ||
罐体(顶装) | 1252 | 不锈钢 | 台 | 1 | 西安 | |||
过滤阀 | 自动 | ABS | 套 | 1 | RX | |||
上下布水器 | 6分 | ABS | 套 | 1 | 上海 | |||
中心管 | 6分 | UPVC | 根 | 1 | 西安 | |||
活性碳 | 果壳 | 袋 | 2 | 皓炫 | ||||
活性炭压力 | 0.6MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安自动化 | |||
连接管道 | DN25 | 不锈钢 | 批 | 1 | LBT | |||
4 | 离子交换过滤器 | RS-2T | 组合 | 套 | 1 | 博泰达 | ||
罐体(顶装) | 1252 | 不锈钢 | 台 | 1 | 西安 | |||
软化阀 | 自动 | ABS | 套 | 1 | RX | |||
上下布水器 | 6分 | ABS | 套 | 1 | 上海 | |||
中心管 | 6分 | UPVC | 根 | 1 | 西安 | |||
阳离子 | 001*7 | 袋 | 2 | 皓炫 | ||||
再生盐箱 | 100L | PE | 只 | 1 | LBT | |||
连接管道 | DN25 | 不锈钢 | 批 | 1 | LBT | |||
RO-0.5T-S型 净水设备材料配置清单 (二)
序号 | 配件名称 | 型 号 | 材 质 | 单 位 | 数 量 | 产 地 | 备 注 | |||||
二 | 一级反渗透部分 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | ||||||||||
1 | RO机架 | 1500*800*1500 | 不锈钢 | 副 | 1 | 博泰达 | ||||||
2 | 进水电磁阀 | DN25 | 不锈钢 | 套 | 1 | 嘉戽 | ||||||
3 | 滤前压力 | 0.6MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | ||||||
4 | 原水电导仪 | CM-230 | 组合 | 套 | 1 | 河北 | ||||||
5 | 精密过滤器 | LBT/JM5-20 | 不锈钢 | 套 | 1 | 乐博特 | ||||||
6 | PP熔喷滤芯 | LBT/PP-5US/20 | 棉 | 支 | 5 | 乐博特 | ||||||
7 | 滤后压力 | 0.6MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | ||||||
8 | 低压保护 | 4PA | 组合 | 套 | 1 | 西安 | ||||||
9 | 泵前调节阀 | DN25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 嘉戽 | ||||||
10 | 一级高压泵 N=1.5Kw |
JH/LSB150-2 Q=2m3、H=150m |
SUS304 | 台 | 1 | JH | ||||||
11 | 一级泵后止回阀 | DN25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | ||||||
12 | 一级泵后截止阀 | DN25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | ||||||
13 | 一级膜前压力 | 3MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | ||||||
14 | 一级高压保护 | 4PA | 组合 | 套 | 1 | 西安 | ||||||
15 | 一级RO膜壳 | 4040-1 | 不锈钢 | 支 | 4 | 乐博特 | ||||||
16 | 一级RO膜 | LP21-4040 | 聚酰胺 | 支 | 4 | 汇通 | ||||||
17 | 一级膜后压力 | 3MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | ||||||
18 | 一级浓水流量计 | 5加仑 | 有机玻璃 | 只 | 1 | |||||||
19 | 一级浓水调节阀 | DN25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | ||||||
20 | 一级冲洗电磁阀 | DN15 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | ||||||
21 | 一级净水流量计 | 2加仑 | 有机玻璃 | 只 | 1 | |||||||
22 | 一级净水电导仪 | CM-230 | 组合 | 套 | 1 | 河北 | ||||||
23 | 一级取样阀 | DN15 | 不锈钢 | 套 | 1 | 浙江 | ||||||
24 | 一级中间水箱 | 0.5T含液位 | 不锈钢压棱 | 台 | 1 | 西安 | ||||||
三 | PH调节部分 | |||||||||||
1 | PH调节系统 | YJ-3L | 组合 | 套 | 1 | 博泰达 | ||||||
计量泵 | JH/JLB-3L | 组合 | 台 | 1 | 嘉戽 | |||||||
加药箱 | 40L | PE | 只 | 1 | LBT | |||||||
管路系统 | PE | 套 | 1 | 西安 | ||||||||
电控系统 | 配件总成 | 套 | 1 | |||||||||
EDI调节PH剂 | HX/SLZH-12PH | Kg | 20 | 皓炫 | ||||||||
PH仪表 | PH1-12 | 组合 | 套 | 1 | 河北 | |||||||
PH取样阀 | DN15 | 不锈钢 | 套 | 1 | JH | |||||||
RO-0.5T-S型 净水设备材料配置清单(三)
序号 | 配件名称 | 型 号 | 材 质 | 单 位 | 数 量 | 产 地 | 备 注 |
四 | 二级反渗透部分 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | |||||
24 | 二级高压泵 N=1.1 Kw |
JH/LSB110-2 Q=2m3、H=110m |
SUS304 | 台 | 1 | JH | |
25 | 二级泵后止回阀 | DN25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
26 | 二级泵后截止阀 | DN25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
27 | 二级膜前压力 | 3MPa | 不锈钢 | 套 | 1 | 西安 | |
28 | 二级高压保护 | 4PA | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
29 | 二级RO膜壳 | 4040-1 | 不锈钢 | 支 | 2 | 乐博特 | |
30 | 二级RO膜 | 4040 | 聚酰胺 | 支 | 2 | 汇通 | |
31 | 二级膜后压力 | 3MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
32 | 二级浓水流量计 | 2加仑 | 有机玻璃 | 只 | 1 | 西安 | |
33 | 二级浓水调节阀 | DN25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
34 | 二级回用止回阀 | DN25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
35 | 二级净水流量计 | 2加仑 | 有机玻璃 | 只 | 1 | 西安 | |
36 | 二级净水电导仪 | CM-230 | 组合 | 套 | 1 | 河北 | |
37 | 二级PH仪 | PH 1-12 | 组合 | 套 | 1 | 河北 | |
38 | 净水液位器 | 80AB | 组合 | 套 | 1 | 西安自动化 | |
39 | 电控自动系统 | PLC+触屏 远程控制 |
配件总成 | 套 | 1 | 西安 XJ、MCGS |
|
40 | 一级管路系统 | DN25 | 不锈钢 | 套 | 1 | WF | |
41 | 二级管路系统 | DN25 | 不锈钢 | 套 | 1 | WF | |
42 | 辅助配件 | 套 | 1 | 西安 | |||
43 | 二级水箱 | 1T含液位 | 不锈钢 | 台 | 1 | 西安 | |
EDI-0.5T型 净水设备材料配置清单(四)
序号 | 配件名称 | 型 号 | 材 质 | 单 位 | 数 量 | 产 地 | 备 注 |
六 | EDI部分 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | |||||
1 | EDI机架 | 1200*800*1500 | 不锈钢 | 副 | 1 | 博泰达 | |
2 | 进水隔膜阀 | DN25 | 不锈钢 | 台 | 2 | JH | |
3 | 加压泵 | CHL2-40 | SUS304 | 台 | 1 | CNP | |
4 | 逆止阀 | DN25 | 不锈钢 | 套 | 1 | 嘉戽 | |
5 | 泵后压力 | 0.6MPa | 组合 | 套 | 1 | 西安自动化 | |
6 | EDI模块 | EDI-0.5T | 组合 | 台 | 1 | MKNS | |
7 | 外置电阻 | 200兆欧 | 台 | 1 | RZ | ||
8 | EDI电源 | 组合 | 套 | 1 | RZ | ||
9 | EDI控制器 | 组合 | 套 | 1 | RZ | ||
10 | 断水保护器 | 4PA | 只 | 1 | 西安 | ||
11 | 管道净水流量计 | 2G | 只 | 1 | 西安 | ||
12 | 管道浓水流量计 | 0.5G | 只 | 1 | 西安 | ||
13 | 在线电阻率仪 | CM-230 | 套 | 1 | 河北 | ||
14 | 压力表 | 3PA | 只 | 4 | 西安 | ||
15 | 纯水自动控制器 | 套 | 1 | 起步 | |||
16 | 电控系统 | 组合 | 套 | 1 | RZ | ||
17 | 进水电磁阀 | 25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
18 | 隔膜调节控制器 | 32 | 不锈钢 | 台 | 4 | 浙江 | |
19 | 高压管路系统 | 32 | 不锈钢 | 套 | 1 | 中信 | |
20 | 低压管路系统 | 20 | 不锈钢 | 套 | 1 | 中信 | |
21 | 辅助配件 | 套 | 1 | 西安 | |||
22 | 过流紫外线 | LZ/ZW-40W | SUS304 | 套 | 1 | ||
23 | EDI水箱(无菌) | 0.5T | 不锈钢 | 台 | 1 | 西安 | |
24 | 纯水输送泵 | CHL2-40 | SUS304 | 台 | 1 | CNP | |
25 | 纯水取样阀 | 去、回 | SUS304 | 套 | 2 | JH |
用水工艺描述:
自来水补水 → 不锈钢原水箱 → 增压泵 → 石英砂过滤器 → 活性炭过滤器 → 离子交换过滤器 → 精密过滤器 → 一级高压泵 → 一级反渗透系统 → 一级中间水箱 → PH调节系统 → 二级高压泵 → 二级反渗透系统 → 二级净水箱 → EDI增压泵 → EDI系统 → 无菌水箱 → 紫外线消毒器 → 纯化供水泵 → 微孔过滤器 → 到用户用水点
另配:巴氏杀菌系统、化学清洗系统(如需增加费用)
如需要产品及技术服务,请拨打服务热线:13659219533
选择太阳集团城娱8722,你永远值得信赖的产品!
了解更多,请点击www.botaida.com